| ମଡେଲ | ଡିଡବ୍ଲୁ୬୬-୫୦(୩) | ଡିଡବ୍ଲୁ୬୬-୫୦(୪) |
| ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ | ପିପି, ପିଏସ, ପିଇଟି, ପିଭିସି... | ପିପି, ପିଏସ, ପିଇଟି, ପିଭିସି... |
| ସିଟ୍ Wପରିଚୟ | ୩୯୦-୭୦୦ ମିମି | ୩୯୦-୭୦୦ ମିମି |
| ସିଟର ଘନତା | ୦.୨-୨.୦ ମିମି | ୦.୨-୨.୦ ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ.ଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ | ୬୮୦×୫୦୦ମିମି | ୬୮୦×୫୦୦ମିମି |
| Mଭିତରେଗଠିତ ଅଞ୍ଚଳ | ୩୪୦×୧୭୦ମିମି | ୩୪୦×୧୭୦ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚିଂ କ୍ଷେତ୍ର | ୬୬୦×୪୮୦ମିମି | ୬୬୦×୪୮୦ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ। ଗଠିତ Hଆଠ | ≤±୧୨୦ମିମି | ≤±୧୨୦ମିମି |
| ଶୁଷ୍କ-ଚାଳନ ଗତି | ≤40ଚକ୍ର/ମିନିଟ୍ | ≤40ଚକ୍ର/ମିନିଟ୍ |
| Pଉତ୍ପାଦନ ଗତି (ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଜାଇନ୍, ଛାଞ୍ଚ ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) | ≤35 ପିସି/ମିନିଟ୍ | ≤35 ପିସି/ମିନିଟ୍ |
| ଗରମ ଶକ୍ତି | ୧୪୦ କିଲୋୱାଟ | ୧୪୦ କିଲୋୱାଟ |
| ମେସିନ୍ ଓଜନ | ୧୦୦୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ | ୧୨୫୦୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ |
| Dଆକାର | ୧୨ମି × ୨.୨ମି x ୨.୭ମି | ୧୩.୫ମି × ୨.୨ମି x ୨.୭ମି |
| ବ୍ୟବହୃତ Pଋଣୀ | ୯୬ କିଲୋୱାଟ | ୧୦୩ କିଲୋୱାଟ |
| Iସ୍ଥାପିତPଋଣୀ | ୧୬୦ କିଲୋୱାଟ | ୧୭୨ କିଲୋୱାଟ |
ହାର୍ଡୱେର ପ୍ୟାକ୍, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି PP/PS/PET/PVC ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।
